- Înscris
- 21 Mar 2013
- Mesaje
- 991
- Subiect Autor
- #1
M-am gandit sa fac si eu un jurnal.
Mai mult ma axez cu metoda yt unlisted pentru PPI si seo pentru PPD/CPA
Pentru PPD/CPA o sa postez statitici cand incep sa am vizite--->folosesc dreamcash si adworkmedia
-am creat un blog pe o singura nisa cu articol unic
Folosesc numai o nisa pe yt si pun videoul de 3 ori pe zi cateodata 4,de pe 1 iulie
Statitici
Date -------- Installs Ratio ---- Total ($)
01/07/2014 ----- 0 0 ----- $0.00
02/07/2014 ----- 0 0 ----- $0.00
03/07/2014 ----- 0 0 ----- $0.00
04/07/2014 ----- 3 1:4 ----- $0.12
05/07/2014 ----- 13 1:6 ----- $3.60
06/07/2014 ----- 8 1:4 ----- $1.48
07/07/2014 ----- 14 1:4 ----- $2.70
08/07/2014 ----- 6 1:3 ----- $1.54
09/07/2014 ----- 4 1:11 ----- $0.59
10/07/2014 ----- 4 1:6 ----- $2.02
11/07/2014 ----- 7 1:4 ----- $2.31
12/07/2014 ----- 14 1:3 ----- $6.01
13/07/2014 ----- 16 1:4 ----- $6.66 lool
14/07/2014 ----- 9 1:4 ----- $3.54
15/07/2014 ----- 10 1:7 ----- $3.18
16/07/2014 ----- 5 1:6 ----- $1.95
17/07/2014 ----- 5 1:4 ----- $1.64
Perioada 18/07/2014--->
29/07/2014 ----- 26 1:7 ----- $11.04
75[]
Inregistreaza-te
Mai mult ma axez cu metoda yt unlisted pentru PPI si seo pentru PPD/CPA
Pentru PPD/CPA o sa postez statitici cand incep sa am vizite--->folosesc dreamcash si adworkmedia
-am creat un blog pe o singura nisa cu articol unic
Total:0$
Pentru PPI,momentan folosesc intallaxyFolosesc numai o nisa pe yt si pun videoul de 3 ori pe zi cateodata 4,de pe 1 iulie
Statitici
Date -------- Installs Ratio ---- Total ($)
01/07/2014 ----- 0 0 ----- $0.00
02/07/2014 ----- 0 0 ----- $0.00
03/07/2014 ----- 0 0 ----- $0.00
04/07/2014 ----- 3 1:4 ----- $0.12
05/07/2014 ----- 13 1:6 ----- $3.60
06/07/2014 ----- 8 1:4 ----- $1.48
07/07/2014 ----- 14 1:4 ----- $2.70
08/07/2014 ----- 6 1:3 ----- $1.54
09/07/2014 ----- 4 1:11 ----- $0.59
10/07/2014 ----- 4 1:6 ----- $2.02
11/07/2014 ----- 7 1:4 ----- $2.31
12/07/2014 ----- 14 1:3 ----- $6.01
13/07/2014 ----- 16 1:4 ----- $6.66 lool
14/07/2014 ----- 9 1:4 ----- $3.54
15/07/2014 ----- 10 1:7 ----- $3.18
16/07/2014 ----- 5 1:6 ----- $1.95
17/07/2014 ----- 5 1:4 ----- $1.64
Perioada 18/07/2014--->
29/07/2014 ----- 26 1:7 ----- $11.04
Luna Iulie
Total:48,38$
Target luna iulie75[]
Inregistreaza-te